Gacha game revenue in September 2026
Genshin Impact made the most in September 2026, an estimated $50.2M on mobile, ahead of Honkai: Star Rail ($35.7M) and DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE ($27.0M). The 86 games below made $401M between them, down 11% on August.
$10M and up
13 games
1Genshin ImpactAug 2026 $38.4M / $540M in 12 months$50.2M ▲ 31%
2Honkai: Star RailAug 2026 $29.7M / $426M in 12 months$35.7M ▲ 20%
3DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEAug 2026 $10.0M / $165M in 12 months$27.0M ▲ 170%
4Love and DeepspaceAug 2026 $17.7M / $453M in 12 months$19.5M ▲ 10%
5ArknightsAug 2026 $23.3M / $255M in 12 months$18.7M ▼ 20%
6Uma Musume: Pretty DerbyAug 2026 $14.8M / $216M in 12 months$17.7M ▲ 19%
7Wuthering WavesAug 2026 $25.0M / $284M in 12 months$16.3M ▼ 35%
8Fate/Grand OrderAug 2026 $42.3M / $244M in 12 months$14.4M ▼ 66%
9Sword x StaffAug 2026 $14.8M / $64.3M in 12 months$13.7M ▼ 8.1%
10GODDESS OF VICTORY: NIKKEAug 2026 $17.1M / $222M in 12 months$12.5M ▼ 27%
11Clash of CrittersAug 2026 $9.0M / $28.0M in 12 months$12.0M ▲ 33%
12hololive DreamsAug 2026 $23.0M / $52.0M in 12 months$12.0M ▼ 48%
13Zenless Zone ZeroAug 2026 $25.3M / $205M in 12 months$11.5M ▼ 55%
$1M to $10M
38 games
14SD Gundam G Generation ETERNALAug 2026 $8.0M / $172M in 12 months$8.0M 0%
15Arknights: EndfieldAug 2026 $6.0M / $132M in 12 months$7.6M ▲ 26%
16The Battle CatsAug 2026 $6.4M / $102M in 12 months$6.7M ▲ 4.7%
17Dragon Ball LegendsAug 2026 $9.3M / $130M in 12 months$6.2M ▼ 33%
18Neverness to EvernessAug 2026 $10.7M / $72.0M in 12 months$6.2M ▼ 43%
19Azur LaneAug 2026 $4.0M / $62.0M in 12 months$6.1M ▲ 53%
20ONE PIECE Bounty RushAug 2026 $7.3M / $86.2M in 12 months$5.8M ▼ 21%
21Trickal RE:VIVEAug 2026 $3.0M / $49.1M in 12 months$5.3M ▲ 78%
22Star Wars: Galaxy of HeroesAug 2026 $5.0M / $10.0M in 12 months$5.0M 0%
23Pokémon Masters EXAug 2026 $3.0M / $30.5M in 12 months$5.0M ▲ 67%
24CookieRun: CrumbleAug 2026 $11.0M / $16.0M in 12 months$5.0M ▼ 55%
25Reverse: 1999Aug 2026 $6.3M / $62.7M in 12 months$4.7M ▼ 25%
26Summoners WarAug 2026 $4.0M / $74.0M in 12 months$4.0M 0%
27Marvel Contest of ChampionsAug 2026 $4.0M / $67.0M in 12 months$4.0M 0%
28Watcher of RealmsAug 2026 $3.6M / $49.7M in 12 months$3.7M ▲ 2.8%
29Infinity NikkiAug 2026 $3.3M / $76.2M in 12 months$3.4M ▲ 3.1%
30Limbus CompanyAug 2026 $900K / $28.7M in 12 months$2.9M ▲ 222%
31Blue ArchiveAug 2026 $5.9M / $64.4M in 12 months$2.7M ▼ 54%
32The Seven Deadly Sins: Grand CrossAug 2026 $2.9M / $47.6M in 12 months$2.6M ▼ 10%
33Dragon TravelerAug 2026 $2.8M / $47.6M in 12 months$2.6M ▼ 9.1%
34Jujutsu Kaisen Phantom ParadeAug 2026 $2.1M / $49.0M in 12 months$2.0M ▼ 4.8%
35CookieRun: KingdomAug 2026 $2.0M / $53.0M in 12 months$2.0M 0%
36Fire Emblem HeroesAug 2026 $1.9M / $26.6M in 12 months$1.9M 0%
37Epic SevenAug 2026 $1.8M / $21.8M in 12 months$1.9M ▲ 4.1%
38BLEACH: Soul ResonanceAug 2026 $1.6M / $44.7M in 12 months$1.9M ▲ 12%
39Chaos Zero NightmareAug 2026 $3.3M / $60.0M in 12 months$1.8M ▼ 45%
40Wizardry Variants DaphneAug 2026 $2.0M / $29.2M in 12 months$1.7M ▼ 15%
41Dragon Raja : ReRiseAug 2026 $1.7M / $15.6M in 12 months$1.7M ▼ 0.6%
42Brown Dust 2Aug 2026 $1.6M / $30.7M in 12 months$1.6M 0%
43Isekai: Slow LifeAug 2026 $1.6M / $21.8M in 12 months$1.6M 0%
44Shadowverse: Worlds BeyondAug 2026 $2.9M / $47.6M in 12 months$1.6M ▼ 46%
45Path to NowhereAug 2026 $3.3M / $23.9M in 12 months$1.6M ▼ 52%
46DRAGON QUEST Smash/GrowAug 2026 $2.9M / $23.3M in 12 months$1.4M ▼ 50%
47SLIME - ISEKAI MemoriesAug 2026 $2.1M / $20.9M in 12 months$1.3M ▼ 38%
48Seven Knights Re:BIRTHAug 2026 $1.5M / $50.4M in 12 months$1.3M ▼ 13%
49Honkai Impact 3rdAug 2026 $1.2M / $17.4M in 12 months$1.2M ▲ 8.0%
50StarSaviorAug 2026 $300K / $11.4M in 12 months$1.2M ▲ 300%
51Punishing: Gray RavenAug 2026 $1.1M / $15.5M in 12 months$1.2M ▲ 9.4%
Under $1M
35 games
52The Seven Deadly Sins: OriginAug 2026 $1.2M / $15.6M in 12 months$900K ▼ 25%
53KAIJU NO. 8 THE GAMEAug 2026 $1.5M / $15.3M in 12 months$900K ▼ 40%
54EvertaleAug 2026 $880K / $12.2M in 12 months$860K ▼ 2.3%
55Sea of RemnantsAug 2026 $2.3M / $4.8M in 12 months / Not out globally yet$853K ▼ 62%
56Solo Leveling: AriseAug 2026 $1.2M / $18.8M in 12 months$800K ▼ 33%
57Grand SummonersAug 2026 $1.2M / $11.6M in 12 months$760K ▼ 37%
58Another EdenAug 2026 $715K / $10.5M in 12 months$668K ▼ 6.6%
59Sword of ConvallariaAug 2026 $790K / $8.9M in 12 months$630K ▼ 20%
60MONGIL: STAR DIVEAug 2026 $500K / $9.7M in 12 months$600K ▲ 20%
61Echocalypse: Scarlet CovenantAug 2026 $600K / $6.2M in 12 months$580K ▼ 3.3%
62LAST CLOUDIAAug 2026 $411K / $8.3M in 12 months$562K ▲ 37%
63MecharashiAug 2026 $647K / $8.9M in 12 months$529K ▼ 18%
64Bleach: Brave SoulsAug 2026 $800K / $4.9M in 12 months$500K ▼ 38%
65HAIKYU!! FLY HIGHAug 2026 $718K / $12.4M in 12 months$493K ▼ 31%
66JoJo's Bizarre Adventure: Golden SpiritAug 2026 $1.2M / $1.6M in 12 months$400K ▼ 67%
67Lost SwordAug 2026 $390K / $6.3M in 12 months$390K 0%
68ACECRAFTAug 2026 $340K / $7.6M in 12 months$330K ▼ 2.9%
69Etheria: RestartAug 2026 $123K / $16.0M in 12 months$305K ▲ 148%
70FAIRY TAIL Wizard ChronicleAug 2026 $280K / $11.9M in 12 months$270K ▼ 3.6%
71Horizon WalkerAug 2026 $200K / $1.8M in 12 months$200K 0%
72MorimensAug 2026 $261K / $2.6M in 12 months$200K ▼ 23%
73DislyteAug 2026 $268K / $4.0M in 12 months$191K ▼ 29%
74Medabots SurvivorsAug 2026 $230K / $1.6M in 12 months$190K ▼ 17%
75OUTERPLANEAug 2026 $270K / $3.8M in 12 months$160K ▼ 41%
76CookieRun: Tower of AdventuresAug 2026 $130K / $290K in 12 months$160K ▲ 23%
77Guardian TalesAug 2026 $153K / $2.9M in 12 months$140K ▼ 8.5%
78Destiny: RisingAug 2026 $145K / $9.6M in 12 months$95K ▼ 35%
79Star SailorsAug 2026 $300K / $1.2M in 12 months$90K ▼ 70%
80Aether GazerAug 2026 $61K / $3.7M in 12 months$81K ▲ 33%
81Illusion Connect: ReAug 2026 $100K / $730K in 12 months$70K ▼ 30%
82Tower of God: NEW WORLDAug 2026 $140K / $1.9M in 12 months$70K ▼ 50%
83Anchor PanicAug 2026 $51K / $1.3M in 12 months$36K ▼ 30%
84Resonance SolsticeAug 2026 $15K / $1.0M in 12 months$24K ▲ 61%
85Silver and BloodAug 2026 $9K / $3.4M in 12 months$9K 0%
86Snowbreak: Containment ZoneAug 2026 $5K / $5.2M in 12 months$5K 0%
How these numbers work
These are estimates of what players spent in the App Store and Google Play, in US dollars and before the stores take their cut. Spending on PC, console and the publisher's own web shop isn't in them, so games that sell a lot outside mobile, like Genshin Impact on PlayStation, rank lower here than their real takings.
Each game's figure adds up every region it's released in. China has no Google Play, so Android spending there is estimated at 1.75 times the App Store figure. The game pages have the full monthly history by region.
